Information an alle Absolventen
| Am Europagymnasium Auhof ist die Idee entstanden, eine ABSOLVENTEN- DATENBANK anzulegen.Damit können
In diesem Sinne hoffen wir, dass sich sehr viele beteiligen und die Jedenfalls soll bekanntgegeben werden: Änderung des Familiennamens,
|
Absolventen
| Jahr | Klassen |
|---|
| 1979 | 8A | |||||
| 1980 | 8A | |||||
| 1981 | 8A | 8B | ||||
| 1982 | 8A | 8B | ||||
| 1983 | 8A | 8B | ||||
| 1984 | 8A | 8B | 8C | |||
| 1985 | 8A | 8B | 8C | |||
| 1986 | 8A | 8B | 8C | |||
| 1987 | 8A | 8B | 8C | |||
| 1988 | 8A | 8B | 8C | 8D | ||
| 1989 | 8A | 8B | 8C | |||
| 1990 | 8A | 8B | 8C | |||
| 1991 | 8A | 8B | 8C | |||
| 1992 | 8A | 8B | 8C | |||
| 1993 | 8A | 8B | 8I | |||
| 1994 | 8AI | 8BI | 8C | |||
| 1995 | 8A | 8BI | 8CI | 8D | ||
| 1996 | 8A | 8B | 8C | 8F | 8I | |
| 1997 | 8A | 8B | 8C | 8F | ||
| 1998 | 8A | 8B | 8C | 8F | ||
| 1999 | 8A | 8B | 8C | 8F | ||
| 2000 | 8A | 8B | 8F | 8L | ||
| 2001 | 8A | 8B | 8C | 8F | 8L | |
| 2002 | 8A | 8B | 8F | 8L | ||
| 2003 | 8A | 8B | 8C | 8F | 8L | |
| 2004 | 8A | 8B | 8C | 8F | 8L | |
| 2005 | 8A | 8B | 8F | 8G | 8L | |
| 2006 | 8A | 8B | 8F | 8G | 8L | |
| 2007 | 8A | 8B | 8F | 8L | ||
| 2008 | 8A | 8B | 8F | 8L | ||
| 2009 | 8A | 8B | 8F | 8L | 8M | |
| 2010 | 8a | 8b | 8f | 8l | 8m | |
| 2011 | 8a | 8b | 8c | 8f | 8l | 8m |
| 2012 | 8a | 8b | 8f | 8l | 8m |
Absolventen-Suche